Granada-2.9-IZNALLOZ_GR.-3.0-PUEBLA DE DON FADRIQUE.GR.-1.5
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020istfc | 04/05/2020 | 01:47:40 | 03:47:40 | 37.9636 | -2.4325 | 7 | 1.5 | mbLg | NE PUEBLA DE DON FADRIQUE.GR |
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020itefi | 04/05/2020 | 07:21:18 | 09:21:18 | 37.3365 | -3.4888 | 5 | 3.0 | mbLg | SE IZNALLOZ_GR |
Magnitude | ML 2.9 |
Region | SPAIN |
Date time | 2020-05-04 07:21:18.3 UTC |
Location | 37.34 N ; 3.49 W |
Depth | 5 km |
Distances | 213 km NE of Gibraltar, Gibraltar / pop: 26,600 / local time: 09:21:18.3 2020-05-04
20 km NE of Granada, Spain / pop: 235,000 / local time: 09:21:18.3 2020-05-04 |
Instituto Geografico Nacional -- Madrid, Spain (MAD)
More information at:
Instituto Geografico Nacional Madrid, Spain
Kommentare