SICILY, ITALY-2.2-2.0-2.4-2.1
2020-03-04 07:23:11.41hr 09min ago | 37.98 | N | 15.84 | E | 13 | 2.0 | SICILY, ITALY | |||
2020-03-04 07:21:27.51hr 11min ago | 37.99 | N | 15.83 | E | 13 | 2.4 | SICILY, ITALY | |||
2020-03-04 07:09:07.21hr 23min ago | 38.52 | N | 14.58 | E | 11 | 2.1 | SICILY, ITALY |
Magnitude | ML 2.2 |
Region | SICILY, ITALY |
Date time | 2020-03-04 04:52:40.4 UTC |
Location | 37.99 N ; 15.84 E |
Depth | 11 km |
Distances | 260 km NE of Valletta, Malta / pop: 6,800 / local time: 05:52:40.4 2020-03-04
120 km SW of Catanzaro, Italy / pop: 95,300 / local time: 05:52:40.4 2020-03-04 21 km SE of Reggio di Calabria, Italy / pop: 181,000 / local time: 05:52:40.4 2020-03-04 |
Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -- Roma, Italy (INGV)
More information at:
Italian National Seismic Network Roma, Italy
Kommentare