AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE-4.0-2.7-3.9
Magnitude | mb 4.0 |
Region | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
Date time | 2020-03-17 00:32:49.9 UTC |
Location | 37.37 N ; 14.50 W |
Depth | 10 km |
Distances | 494 km W of Lisbon, Portugal / pop: 518,000 / local time: 00:32:49.9 2020-03-17
470 km W of Cascais, Portugal / pop: 36,500 / local time: 00:32:49.9 2020-03-17 |
Evento
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020fiych | 17/03/2020 | 00:32:44 | 01:32:44 | 37.3113 | -14.9740 | 4.0 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
Magnitude | ML 2.7 |
Region | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
Date time | 2020-03-17 05:42:04.5 UTC |
Location | 37.25 N ; 13.52 W |
Depth | 50 km |
Distances | 418 km W of Lisbon, Portugal / pop: 518,000 / local time: 05:42:04.5 2020-03-17
394 km SW of Cascais, Portugal / pop: 36,500 / local time: 05:42:04.5 2020-03-17 |
Evento
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020fjihr | 17/03/2020 | 05:42:05 | 06:42:05 | 37.2524 | -13.4987 | 30 | 3.9 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
Kommentare