AZORES ISLANDS REGION-3.9-AZORES-CABO DE SAN VICENTE-3.7
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020dsnug | 22/02/2020 | 19:44:39 | 20:44:39 | 36.7601 | -12.4612 | 5 | 3.7 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
Magnitude | ML 3.9 |
Region | AZORES ISLANDS REGION |
Date time | 2020-02-23 02:04:29.0 UTC |
Location | 41.33 N ; 29.72 W |
Depth | 10 km |
Distances | 1777 km W of Lisbon, Portugal / pop: 518,000 / local time: 02:04:29.0 2020-02-23
530 km NW of Ponta Delgada, Portugal / pop: 20,100 / local time: 01:04:29.0 2020-02-23 293 km NW of Lagoa, Portugal / pop: 9,300 / local time: 01:04:29.0 2020-02-23 |
Instituto Português do Mar e Atmosfera -- Azores Delegation, Portugal (PDA)
More information at:
Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera Azores Delegation, Portugal
Kommentare