AZORES ISLANDS, PORTUGAL-3.2-2.8
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020ckteh | 04/02/2020 | 07:56:16 | 08:56:16 | 37.3121 | -13.3132 | 19 | 2.8 | M(mb) | AZORES-CABO DE SAN VICENTE |
Magnitude | ML 3.2 |
Region | AZORES ISLANDS, PORTUGAL |
Date time | 2020-02-05 06:11:08.0 UTC |
Location | 38.58 N ; 29.12 W |
Depth | 4 km |
Distances | 1737 km W of Lisbon, Portugal / pop: 518,000 / local time: 06:11:08.0 2020-02-05
317 km W of Ponta Delgada, Portugal / pop: 20,100 / local time: 05:11:08.0 2020-02-05 37 km W of Ribeira Grande, Portugal / pop: 5,200 / local time: 05:11:08.0 2020-02-05 |
Instituto Português do Mar e Atmosfera -- Azores Delegation, Portugal (PDA)
More information at: Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera Azores Delegation, Portugal |
Kommentare