VEGAS DEL GENIL.GR.-2.3-ATARFE.GRANADA-2.8-Cúllar-Vega-GRANADA-2.2
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019xunms | 05/12/2019 | 11:07:03 | 12:07:03 | 37.1781 | -3.6881 | 9 | 2.3 | mbLg | W VEGAS DEL GENIL.GR |
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019xwbzr | 06/12/2019 | 07:34:28 | 08:34:28 | 37.2307 | -3.7020 | 2.8 | mbLg | NW ATARFE.GR |
Magnitude | ML 2.2 |
Region | SPAIN |
Date time | 2019-12-06 07:34:26.1 UTC |
Location | 37.12 N ; 3.67 W |
Depth | 1 km |
Distances | 185 km NE of Gibraltar, Gibraltar / pop: 26,600 / local time: 08:34:26.1 2019-12-06
9 km SW of Granada, Spain / pop: 235,000 / local time: 08:34:26.1 2019-12-06 4 km S of Cúllar-Vega, Spain / pop: 5,500 / local time: 08:34:26.1 2019-12-06 |
More information at:
Instituto Geografico Nacional Madrid, Spain
Kommentare