Sentido-SANTA POLA.ALICANTE-1.7-2.1-AGOST.ALICANTE-1.6
Evento
Evento
Evento
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019sgxkg | 17/09/2019 | 20:56:36 | 22:56:36 | 38.4419 | -0.5907 | 9 | 1.6 | mbLg | E AGOST.A |
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019sizfb | 19/09/2019 | 00:07:06 | 02:07:06 | 38.2174 | -0.4998 | 24 | 1.7 | mbLg | NE SANTA POLA.A |
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019sjjna | 19/09/2019 | 05:19:28 | 07:19:28 | 38.1975 | -0.4914 | 12 | 2.1 | mbLg | Sentido | E SANTA POLA.A |
Kommentare