CABO DE SAN VICENTE-3.1-2.9-AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE-2.0
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019fbade | 28/04/2019 | 02:07:23 | 04:07:23 | 35.9504 | -10.3838 | 30 | 3.1 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE |
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019falgm | 27/04/2019 | 15:45:24 | 17:45:24 | 36.8730 | -10.8966 | 23 | 2.9 | mbLg | SW CABO DE SAN VICENTE |
Magnitude | ML 2.0 |
Region | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
Date time | 2019-04-28 02:07:27.0 UTC |
Location | 36.18 N ; 10.10 W |
Depth | 1 km |
Distances | 294 km S of Lisbon, Portugal / pop: 518,000 / local time: 03:07:27.0 2019-04-28
215 km SW of Faro, Portugal / pop: 41,400 / local time: 03:07:27.0 2019-04-28 138 km SW of Sagres, Portugal / pop: 2,000 / local time: 03:07:27.0 2019-04-28 |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera -- Lisbon, Portugal (IMP)
More information at:
Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera, Seismologia Lisbon, Portugal
Kommentare