|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-03-20 09:14:56.617min ago | 37.47 | N | 29.38 | E | 3 | 3.1 | WESTERN TURKEY |
|
| F | 2019-03-20 09:00:25.631min ago | 37.48 | N | 29.39 | E | 7 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 08:55:09.936min ago | 37.48 | N | 29.39 | E | 5 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
1 |
| F | 2019-03-20 08:45:39.546min ago | 37.47 | N | 29.40 | E | 6 | 3.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-03-20 08:32:38.559min ago | 37.51 | N | 29.41 | E | 2 | 2.7 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 08:23:19.81hr 08min ago | 37.44 | N | 29.45 | E | 10 | 2.6 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 08:17:51.91hr 14min ago | 37.42 | N | 29.41 | E | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 08:15:14.31hr 16min ago | 37.46 | N | 29.39 | E | 7 | 2.1 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 08:09:32.11hr 22min ago | 37.69 | N | 29.34 | E | 7 | 2.3 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 08:07:29.61hr 24min ago | 37.51 | N | 29.37 | E | 7 | 2.9 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 08:02:11.41hr 29min ago | 37.43 | N | 29.40 | E | 7 | 2.2 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 08:00:28.11hr 31min ago | 37.41 | N | 29.41 | E | 6 | 3.9 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:58:59.31hr 33min ago | 37.72 | N | 29.54 | E | 7 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:55:54.21hr 36min ago | 37.45 | N | 29.44 | E | 7 | 2.8 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:54:18.71hr 37min ago | 37.45 | N | 29.42 | E | 2 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:48:02.31hr 44min ago | 37.45 | N | 29.37 | E | 7 | 2.2 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:45:27.91hr 46min ago | 37.52 | N | 29.45 | E | 7 | 2.1 | WESTERN TURKEY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-03-20 07:43:48.11hr 48min ago | 37.44 | N | 29.30 | E | 7 | 2.2 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:40:58.31hr 51min ago | 37.48 | N | 29.41 | E | 6 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:37:36.01hr 54min ago | 37.45 | N | 29.41 | E | 7 | 2.1 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:36:36.01hr 55min ago | 37.45 | N | 29.47 | E | 9 | 2.8 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:32:26.41hr 59min ago | 37.45 | N | 29.38 | E | 6 | 2.4 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:30:02.92hr 02min ago | 37.43 | N | 29.37 | E | 7 | 2.3 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:27:13.12hr 04min ago | 37.47 | N | 29.40 | E | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| F | 2019-03-20 07:20:24.62hr 11min ago | 37.42 | N | 29.38 | E | 3 | 3.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-03-20 07:18:04.22hr 14min ago | 37.47 | N | 29.39 | E | 7 | 2.7 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:16:55.72hr 15min ago | 37.48 | N | 29.39 | E | 7 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:15:49.82hr 16min ago | 37.43 | N | 29.41 | E | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:10:42.82hr 21min ago | 37.44 | N | 29.39 | E | 7 | 2.2 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:09:13.82hr 22min ago | 37.45 | N | 29.41 | E | 7 | 2.0 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:06:31.42hr 25min ago | 37.42 | N | 29.40 | E | 7 | 2.5 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 07:03:41.02hr 28min ago | 37.48 | N | 29.41 | E | 4 | 2.7 | WESTERN TURKEY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019-03-20 06:58:53.62hr 33min ago | 37.44 | N | 29.36 | E | 200 | 3.3 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 06:53:56.02hr 38min ago | 37.50 | N | 29.42 | E | 6 | 2.7 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 06:51:58.32hr 40min ago | 37.44 | N | 29.42 | E | 5 | 4.0 | WESTERN TURKEY |
|
| F | 2019-03-20 06:47:12.52hr 44min ago | 37.48 | N | 29.46 | E | 5 | 3.4 | WESTERN TURKEY |
|
| F | 2019-03-20 06:45:35.52hr 46min ago | 37.42 | N | 29.41 | E | 5 | 3.4 | WESTERN TURKEY |
|
|
| 2019-03-20 06:41:57.02hr 50min ago | 37.45 | N | 29.40 | E | 7 | 3.9 | WESTERN TURKEY |
4 |
| IV | 2019-03-20 06:38:20.02hr 53min ago | 37.45 | N | 29.45 | E | 10 | 4.4 | WESTERN TURKEY |
Kommentare