MIDELT.MAC-3.8-ROMMANI.MAC-3.7-MOROCCO-3.5
| Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2019cefjd | 22/02/2019 | 12:49:40 | 13:49:40 | 32.8851 | -5.1554 | 3.8 | M(mb) | NW MIDELT.MAC |
| Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2019cefkl | 22/02/2019 | 13:02:10 | 14:02:10 | 33.3107 | -6.4610 | 37 | 3.7 | M(mb) | SE ROMMANI.MAC |
| Magnitude | ML 3.5 |
| Region | MOROCCO |
| Date time | 2019-02-22 12:49:40.8 UTC |
| Location | 32.70 N ; 5.31 W |
| Depth | 5 km |
| Distances | 203 km SE of Rabat, Morocco / pop: 1,656,000 / local time: 12:49:40.8 2019-02-22
106 km NE of Beni Mellal, Morocco / pop: 167,000 / local time: 12:49:40.8 2019-02-22 |
More information at:
Kommentare