AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE-2.6-SW CABO DE SAN VICENTE-3.8
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019ahmfj | 12/01/2019 | 05:33:34 | 06:33:34 | 35.9057 | -10.2191 | 50 | 3.8 | mb | SW CABO DE SAN VICENTE |
Magnitude | ML 2.6 |
Region | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
Date time | 2019-01-12 05:33:35.0 UTC |
Location | 35.92 N ; 10.32 W |
Depth | 32 km |
Distances | 328 km S of Lisbon, Portugal / pop: 518,000 / local time: 05:33:35.0 2019-01-12
246 km SW of Faro, Portugal / pop: 41,400 / local time: 05:33:35.0 2019-01-12 173 km SW of Sagres, Portugal / pop: 2,000 / local time: 05:33:35.0 2019-01-12 |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera -- Lisbon, Portugal (IMP)
More information at:
Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera, Seismologia Lisbon, Portugal
Kommentare