TERREMOTOS-EARTHQUAKES-NW NOVES DE SEGRE.L-CATALUNYA
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof
(km) Int. (***) Máx. Mag Tipo Mag. (**) Localización Info
es2017cdndo 21/02/2017 18:46:29 42.3494 1.3249 11 2.0 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdnbn 21/02/2017 18:29:46 42.3451 1.3033 12 1.9 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdnbf 21/02/2017 18:25:45 42.3400 1.3443 11 2.8 mbLg NW EL PLA DE SANT TIRS.L [+]
es2017cdmmk 21/02/2017 17:47:35 42.3485 1.3548 1.7 mbLg NW EL PLA DE SANT TIRS.L [+]
es2017cdmlo 21/02/2017 17:41:20 42.3363 1.3435 12 1.7 mbLg NW EL PLA DE SANT TIRS.L [+]
es2017cdmlc 21/02/2017 17:35:40 35.6776 5.6546 3.9 M(mb) SE SETIF.ARG [+]
es2017cdmkp 21/02/2017 17:33:55 42.3407 1.3430 11 1.5 mbLg NW EL PLA DE SANT TIRS.L [+]
es2017cdmcj 21/02/2017 16:25:25 42.3426 1.3109 11 2.0 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdmca 21/02/2017 16:21:02 42.3438 1.3174 10 1.6 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdlnd 21/02/2017 15:41:48 42.3385 1.3203 10 1.5 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdlmm 21/02/2017 15:38:24 42.3184 1.3383 12 1.9 mbLg N NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdllm 21/02/2017 15:30:26 42.3289 1.3267 10 2.1 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdllc 21/02/2017 15:25:15 42.3330 1.3137 11 2.2 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdlia 21/02/2017 14:59:49 42.3291 1.3087 11 2.2 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdlhk 21/02/2017 14:56:47 42.3286 1.3195 7 2.0 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdlhh 21/02/2017 14:55:11 42.3387 1.3055 11 2.3 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdlhb 21/02/2017 14:52:22 42.3205 1.2997 10 1.9 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdlaj 21/02/2017 13:59:17 42.3372 1.3242 11 1.5 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdkih 21/02/2017 12:53:15 42.3293 1.3399 1.9 mbLg N NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdkgo 21/02/2017 12:40:39 42.3234 1.3300 2.1 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdkgh 21/02/2017 12:37:58 42.3344 1.3357 4 1.9 mbLg N NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdkea 21/02/2017 12:17:44 42.3261 1.3374 1.9 mbLg N NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdkdm 21/02/2017 12:15:16 42.3500 1.3186 1.5 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdjnp 21/02/2017 11:27:57 42.3187 1.3243 1.7 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdjnm 21/02/2017 11:26:34 42.3164 1.3133 2.0 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdjgn 21/02/2017 10:29:43 42.3329 1.3225 5 2.3 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdiki 21/02/2017 08:50:05 42.9164 0.4119 11 3.1 mbLg E LA MONGIE.FRA [+]
es2017cdigg 21/02/2017 08:16:21 42.3241 1.3276 1.9 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdigd 21/02/2017 08:14:35 42.3023 0.9837 61 2.7 mb SE SENTERADA.L [+]
Kommentare