NOVES DE SEGRE.LLEIDA-1.8-1.8-2.0-1.5-1.7-1.5-1.6-2.2-1.6-1.7-2.1-1.7
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof
(km) Int. (***) Máx. Mag Tipo Mag. (**) Localización Info
TIRS.L [+]
es2017ccgga 19/02/2017 17:11:48 42.3367 1.3000 11 1.8 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccgdg 19/02/2017 16:50:25 42.3382 1.3085 12 1.8 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccfmg 19/02/2017 15:53:38 42.3417 1.3167 11 2.0 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccfgh 19/02/2017 15:05:26 42.3292 1.3195 1.5 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccfep 19/02/2017 14:53:22 42.3304 1.3083 11 1.7 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccfee 19/02/2017 14:47:48 42.3414 1.2864 11 1.5 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cceon 19/02/2017 14:03:07 42.3273 1.3328 11 1.6 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccemf 19/02/2017 13:42:51 42.3376 1.3352 10 2.2 mbLg N NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cceme 19/02/2017 13:42:45 42.3395 1.2765 10 1.6 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccejb 19/02/2017 13:16:37 42.3383 1.3134 11 1.7 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccebp 19/02/2017 12:18:55 42.3204 1.3249 11 2.1 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccdof 19/02/2017 11:49:46 42.3337 1.3146 10 1.7 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
Kommentare