EARTHQUAKES-TERREMOTOS-CATALUNYA-NOVES DE SEGRE.LLEIDA
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof
(km) Int. (***) Máx. Mag Tipo Mag. (**) Localización Info
es2017cecie 22/02/2017 06:12:29 42.3303 1.3292 10 2.6 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cebin 22/02/2017 04:08:55 42.3250 1.3140 10 1.9 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cebii 22/02/2017 04:04:19 42.3196 1.3163 11 1.7 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ceagf 22/02/2017 01:36:20 42.3209 1.3202 10 1.9 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
[+]
es2017cdpki 22/02/2017 00:00:19 42.3345 1.3255 11 1.7 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdphm 21/02/2017 23:37:54 42.3262 1.3207 11 2.2 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdnni 21/02/2017 20:04:50 42.3358 1.3184 11 2.0 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdnkl 21/02/2017 19:41:33 42.3385 1.3184 11 1.8 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdnfi 21/02/2017 18:59:25 42.3143 1.3403 5 1.6 mbLg N NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdndo 21/02/2017 18:46:29 42.3494 1.3249 11 2.0 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdnbn 21/02/2017 18:29:46 42.3451 1.3033 12 1.9 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
Kommentare