CATALUNYA-NOVES DE SEGRE-LEIDA-2.6-2.0-3.6-2.4-1.9
Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof
(km) Int. (***) Máx. Mag Tipo Mag. (**) Localización Info
NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017cdbgc 20/02/2017 17:03:42 43.4800 -0.6564 11 3.2 NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccong 20/02/2017 11:32:26 42.3100 1.3207 10 2.6 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccond 20/02/2017 11:30:58 42.3337 1.3219 7 2.0 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccokj 20/02/2017 11:09:39 42.3298 1.3376 11 II-III 3.6 mbLg N NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccoke 20/02/2017 11:07:26 42.2983 1.3533 9 2.4 mbLg NE NOVES DE SEGRE.L [+]
es2017ccojj 20/02/2017 11:02:04 42.3203 1.3205 5 1.9 mbLg NW NOVES DE SEGRE.L [+]
Kommentare