SWITZERLAND-4.2-Magn.-changed of 3.9

You felt this earthquake. Tell us!
MagnitudeM 4.2
RegionSWITZERLAND
Date time2016-10-07 07:27:07.7 UTC
Location46.53 N ; 9.50 E
Depth2 km
Distances68 km S of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 09:27:07.7 2016-10-07
36 km S of Chur, Switzerland / pop: 32,500 / local time: 09:27:07.7 2016-10-07
19 km S of Thusis, Switzerland / pop: 2,600 / local time: 09:27:07.7 2016-10-07

Global view
Source parameters not yet reviewed by a seismologist
Magn.-changed of 3.9
You felt this earthquake. Tell us!
MagnitudeML 3.9
RegionSWITZERLAND
Date time2016-10-07 07:27:07.7 UTC
Location46.53 N ; 9.52 E
Depth2 km
Distances68 km S of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 09:27:07.7 2016-10-07
36 km S of Chur, Switzerland / pop: 32,500 / local time: 09:27:07.7 2016-10-07
20 km S of Thusis, Switzerland / pop: 2,600 / local time: 09:27:07.7 2016-10-07


Source parameters reviewed by a seismologist

Erdbeben in der Schweiz 

Diese Karte und Liste zeigen die registrierten Erdbeben in der Schweiz. Mehr Informationen zu einem Beben sind durch Anklicken des Bebens in der Liste verfügbar.

Erdbebenliste in Lokalzeit / Erdbebenliste in UTC

Date/Time CH Lat   Lon Depth MagT Mag Agency LocT Region
2016/10/07 09:27:07 46.52 9.54 11.0 MLh 3.9 SED manual Juf GR
2016/10/07 02:20:50 46.67 9.99 8.2 MLh 1.0 SED automatic Zuoz GR
2016/10/06 11:41:44 47.54 8.19 -0.2 MLh 1.3 SED automatic Brugg AG
2016/10/06 10:07:04 46.74 10.48 7.8 MLh 1.1 SED manual Strada GR
2016/10/06 09:45:14 46.31 9.11 2.0 MLh 1.5 SED manual Roveredo GR
2016/10/06 06:19:27 47.05 9.52 4.9 MLh 1.4 SED manual Sargans SG
2016/10/05 16:39:53 47.72 7.53 13.7 MLh 1.8 SED manual Muellheim D
2016/10/05 12:30:44 46.26 7.40 7.0 MLh 0.7 SED manual Sion VS
2016/10/05 12:30:09 46.26 7.40 7.3 MLh 0.5 SED manual Sion VS
2016/10/05 12:27:18 46.26 7.40 7.2 MLh 0.6 SED manual Sion VS
2016/10/05 12:05:07 46.52 9.55 10.1 MLh 1.8 SED manual Juf GR
2016/10/04 22:38:51 46.26 7.39 7.4 MLh 0.4 SED manual Sion VS
2016/10/04 10:37:46 46.70 9.96 9.3 MLh 1.6 SED manual Zuoz GR
2016/10/04 04:16:46 46.26 7.41 7.9 MLh 1.3 SED manual Sion VS
2016/10/04 02:25:07 47.54 7.86 5.6 MLh 1.0 SED manual Rheinfelden AG
2016/10/04 02:17:04 46.03 6.87 4.8 MLh 2.1 SED manual Chamonix F
2016/10/04 00:20:19 46.99 7.23 9.7 MLh 1.2 SED manual Kerzers FR
2016/10/03 11:21:08 46.03 6.87 5.1 MLh 1.2 SED manual Chamonix F
2016/10/03 09:24:53 46.68 8.49 5.9 MLh 0.9 SED manual Goeschenen UR
2016/10/03 08:43:43 46.67 8.51 4.9 MLh 3.3 SED manual Goeschenen UR
2016/10/03 03:19:28 46.26 7.63 2.0 MLh 0.9 SED manual Sierre VS
2016/10/03 01:55:43 46.26 7.63 1.2 MLh 0.5 SED manual Sierre VS
2016/10/02 23:48:33 47.12 9.37 8.2 MLh 1.2 SED manual Walenstadt SG
2016/10/02 22:20:32 46.26 7.40 8.1 MLh 2.3 SED manual Sion VS
2016/10/02 18:44:41 46.66 9.84 9.5 MLh 1.0 SED manual Berguen GR
2016/10/02 15:20:45 45.89 7.02 6.3 MLh 0.6 SED manual Courmayeur I
2016/10/02 08:48:08 45.98 8.08 6.4 MLh 1.1 SED manual Saas Fee VS
2016/10/02 08:13:18 46.05 6.86 3.8 MLh 0.4 SED manual Chamonix F
2016/10/02 07:57:40 47.59 7.60 6.6 MLh 1.9 SED manual BASEL
2016/10/02 07:46:30 46.03 6.87 5.3 MLh 1.9 SED manual Chamonix F
2016/10/02 04:31:48 47.63 7.76 19.9 MLh 0.8 SED manual Rheinfelden AG
2016/10/02 04:00:54 46.03 6.87 5.4 MLh 1.5 SED manual Chamonix F
2016/10/02 03:23:36 46.03 6.88 4.9 MLh 0.5 SED manual Chamonix F
2016/10/02 03:23:08 46.05 6.86 4.6 MLh 0.3 SED manual Chamonix F
2016/10/02 03:13:42 46.03 6.87 5.0 MLh 0.7 SED manual Chamonix F
2016/10/02 02:52:50 46.03 6.87 4.9 MLh 1.5 SED manual Chamonix F
2016/10/02 01:50:53 46.79 6.70 20.6 MLh 0.9 SED manual Yverdon-les-Bains VD
2016/10/02 01:49:30 46.03 6.87 5.2 MLh 0.3 SED manual Chamonix F
2016/10/02 01:42:59 46.03 6.87 4.8 MLh 0.9 SED manual Chamonix F
2016/10/02 01:41:29 45.88 7.04 6.7 MLh 0.6 SED manual Bourg-Saint-Pierre VS
2016/10/02 01:29:19 46.03 6.87 5.0 MLh 1.5 SED manual Chamonix F
2016/10/02 01:25:32 46.04 6.86 4.6 MLh 1.5 SED manual Chamonix F
2016/10/02 01:24:09 46.04 6.87 5.1 MLh 0.4 SED manual Chamonix F
2016/10/02 01:23:54 46.03 6.87 5.0 MLh 0.3 SED manual Chamonix F
2016/10/02 01:17:38 46.03 6.87 5.4 MLh 3.4 SED manual Chamonix F
2016/10/01 12:40:14 46.03 6.87 5.2 MLh 1.2 SED manual Chamonix F
2016/10/01 02:19:44 46.65 10.04 5.5 MLh 0.5 SED manual Zernez GR

 


More information at:

 Italian National Seismic Network Roma, Italy
 Swiss Seismological Service Zuerich, Switzerland

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück