ISLA CANARIA-TENERIFFE-TEIDE-REALEJO ALTO.ITF-1.6
Evento
Evento
Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo (**) Mag. | Localización | |
es2016mjpli | 18/10/2016 | 22:15:19 | 28.2623 | -16.5741 | 69 | 1.6 | 3 | S REALEJO ALTO.ITF |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evento
Fecha | Hora(GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) |
Int. Máx. | Mag. | Tipo Mag. (**) | Localización | Info | |
es2016mihle | 16/10/2016 | 18:11:17 | 27.6933 | -18.1133 | 14 | 1.8 | mbLg | SW FRONTERA.IHI | [+] | |
es2016mienn | 16/10/2016 | 12:02:02 | 29.3861 | -17.0391 | 44 | 3.3 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | |
es2016mhmdl | 15/10/2016 | 17:19:13 | 27.7478 | -16.0038 | 2.2 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | ||
es2016mhibh | 15/10/2016 | 08:20:18 | 27.8778 | -18.1414 | 2 | 1.6 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
es2016mgeil | 13/10/2016 | 13:57:58 | 28.2877 | -16.0632 | 30 | 1.9 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | |
es2016mfpmo | 13/10/2016 | 03:41:20 | 28.1595 | -16.2590 | 27 | 1.7 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | |
es2016mfbcl | 11/10/2016 | 19:57:30 | 27.7898 | -18.0785 | 12 | 1.8 | mbLg | NW FRONTERA.IHI | [+] | |
es2016mefjg | 10/10/2016 | 18:51:12 | 27.7018 | -18.0529 | 10 | 1.6 | mbLg | W EL PINAR.IHI | [+] | |
es2016meepa | 10/10/2016 | 17:26:35 | 28.0921 | -16.1509 | 22 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | |
es2016mecna | 10/10/2016 | 12:50:10 | 27.7108 | -18.0466 | 12 | 2.5 | mbLg | W EL PINAR.IHI | [+] | |
es2016mdnep | 10/10/2016 | 00:54:32 | 28.0350 | -16.3177 | 1.6 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | ||
es2016mdncb | 10/10/2016 | 00:30:43 | 27.9516 | -16.2671 | 1.8 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS | [+] | ||
es2016mdejl | 09/10/2016 | 06:02:14 | 28.1995 | -15.6775 | I-II | 2.1 | mbLg | N AGAETE.IGC | [+] |
Kommentare