|
|
| 2016-10-30 19:36:40.914min ago | 43.07 | N | 13.06 | E | 9 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 19:35:31.816min ago | 42.81 | N | 13.10 | E | 10 | 2.9 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 19:32:47.118min ago | 42.91 | N | 13.19 | E | 11 | 3.3 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-10-30 19:25:01.026min ago | 43.04 | N | 13.08 | E | 9 | 2.9 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 19:19:11.932min ago | 42.84 | N | 13.16 | E | 10 | 3.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-10-30 19:15:50.035min ago | 42.76 | N | 13.07 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 19:08:56.842min ago | 43.07 | N | 13.06 | E | 9 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
| F | 2016-10-30 19:00:15.651min ago | 42.90 | N | 13.15 | E | 10 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:58:18.253min ago | 42.80 | N | 13.15 | E | 10 | 3.2 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:53:22.758min ago | 42.86 | N | 13.21 | E | 5 | 3.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:51:51.559min ago | 42.79 | N | 13.15 | E | 10 | 3.2 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:47:53.11hr 03min ago | 42.79 | N | 13.11 | E | 10 | 2.9 | CENTRAL ITALY |
| 7 |
| III | 2016-10-30 18:39:29.11hr 12min ago | 42.81 | N | 13.10 | E | 10 | 3.5 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:36:11.51hr 15min ago | 42.79 | N | 13.17 | E | 9 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:30:20.11hr 21min ago | 42.81 | N | 13.14 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:27:22.01hr 24min ago | 42.93 | N | 13.20 | E | 9 | 2.8 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:23:58.71hr 27min ago | 43.06 | N | 13.08 | E | 9 | 3.2 | CENTRAL ITALY |
| 6 |
| III | 2016-10-30 18:21:09.01hr 30min ago | 42.79 | N | 13.15 | E | 10 | 4.0 | CENTRAL ITALY |
|
| F | 2016-10-30 18:18:30.51hr 33min ago | 42.67 | N | 13.20 | E | 14 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:12:13.01hr 39min ago | 42.91 | N | 13.10 | E | 13 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:07:50.51hr 43min ago | 42.86 | N | 13.06 | E | 11 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-30 18:05:52.51hr 45min ago | 42.76 | N | 13.06 | E | 11 | 2.8 | CENTRAL ITALY |
Kommentare