|
|
| 2016-10-31 09:10:06.921min ago | 42.74 | N | 13.14 | E | 11 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-10-31 09:06:15.824min ago | 42.92 | N | 13.21 | E | 7 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-10-31 09:04:45.626min ago | 42.79 | N | 13.07 | E | 11 | 2.9 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-31 09:03:07.628min ago | 42.78 | N | 13.07 | E | 11 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-10-31 08:49:34.041min ago | 42.66 | N | 13.20 | E | 14 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-31 08:46:55.044min ago | 42.82 | N | 13.24 | E | 15 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-31 08:40:35.850min ago | 42.81 | N | 13.14 | E | 8 | 3.3 | CENTRAL ITALY |
| 1 |
| F | 2016-10-31 08:37:34.053min ago | 43.05 | N | 12.92 | E | 2 | 4.0 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-10-31 08:35:19.355min ago | 42.91 | N | 13.20 | E | 9 | 2.8 | CENTRAL ITALY |
| 1 |
| F | 2016-10-31 08:31:42.159min ago | 42.80 | N | 13.11 | E | 11 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
| F | 2016-10-31 08:28:18.61hr 02min ago | 42.70 | N | 13.26 | E | 12 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
| F | 2016-10-31 08:20:46.41hr 10min ago | 42.80 | N | 13.13 | E | 11 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-10-31 08:12:05.41hr 19min ago | 42.85 | N | 13.09 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| F | 2016-10-31 08:06:21.01hr 24min ago | 42.84 | N | 13.10 | E | 11 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |
Kommentare