PYRENEES-QUILLAN.FRANCIA-3.0
Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo (**) Mag. | Localización | |
ign2016rqap | 07/09/2016 | 16:34:42 | 42.7662 | 2.1569 | 10 | 3.0 | 4 | SW QUILLAN.FRA |
Magnitude | ML 3.0 |
Region | PYRENEES |
Date time | 2016-09-07 16:34:41.5 UTC |
Location | 42.80 N ; 2.16 E |
Depth | 2 km |
Distances | 62 km NE of Andorra la Vella, Andorra / pop: 20,500 / local time: 18:34:41.5 2016-09-07
49 km S of Carcassonne, France / pop: 49,600 / local time: 18:34:41.5 2016-09-07 9 km S of Quillan, France / pop: 3,900 / local time: 18:34:41.5 2016-09-07 |
More information at: Laboratoire de Détection et de Géophysique Bruyères-le-Châtel, France Instituto Geografico Nacional Madrid, Spain Réseau National de Surveillance Sismique Strasbourg, France Bureau Central Sismologique Francais (BCSF) Strasbourg, France Plan Séisme (Information sur les bons gestes à appliquer en cas de séisme) |
Kommentare