|
| F | 2016-08-25 07:27:54.417min ago | 42.76 | N | 13.20 | E | 11 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 07:23:19.122min ago | 42.62 | N | 13.32 | E | 12 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 07:08:04.337min ago | 42.75 | N | 13.22 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 07:03:16.642min ago | 42.87 | N | 13.23 | E | 8 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 06:51:47.654min ago | 42.62 | N | 13.22 | E | 10 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 06:32:23.61hr 13min ago | 42.62 | N | 13.28 | E | 12 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 06:19:19.81hr 26min ago | 42.80 | N | 13.14 | E | 10 | 2.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 04:56:57.32hr 48min ago | 42.79 | N | 13.22 | E | 8 | 2.9 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 04:53:21.92hr 52min ago | 42.81 | N | 13.21 | E | 8 | 2.8 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F | 2016-08-25 04:51:40.32hr 54min ago | 42.62 | N | 13.33 | E | 13 | 3.9 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 04:46:20.02hr 59min ago | 42.80 | N | 13.20 | E | 9 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 04:13:26.03hr 32min ago | 42.61 | N | 13.29 | E | 7 | 2.8 | CENTRAL ITALY |
|
| F | 2016-08-25 04:12:11.83hr 33min ago | 42.69 | N | 13.23 | E | 10 | 3.3 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 03:30:31.04hr 15min ago | 42.86 | N | 13.02 | E | 11 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
| IV | 2016-08-25 03:17:16.64hr 28min ago | 42.75 | N | 13.21 | E | 10 | 4.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 03:10:57.54hr 34min ago | 42.83 | N | 13.15 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 02:57:41.44hr 48min ago | 42.80 | N | 13.14 | E | 11 | 2.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 02:09:53.25hr 36min ago | 42.61 | N | 13.31 | E | 10 | 2.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 02:07:13.15hr 38min ago | 42.82 | N | 13.22 | E | 10 | 2.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 02:03:55.55hr 41min ago | 42.73 | N | 13.21 | E | 9 | 2.0 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 01:52:15.55hr 53min ago | 42.84 | N | 13.21 | E | 8 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 01:28:46.96hr 17min ago | 42.76 | N | 13.19 | E | 10 | 2.3 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2016-08-25 01:21:25.26hr 24min ago | 42.81 | N | 13.15 | E | 9 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-08-25 00:57:52.46hr 48min ago | 42.75 | N | 13.20 | E | 10 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
Kommentare