AZORES ISLANDS REGION-3.1-2.9-CABO DE SAN VICENTE-3.8
| Magnitude | ML 3.1 |
| Region | AZORES ISLANDS REGION |
| Date time | 2016-08-25 13:30:57.0 UTC |
| Location | 37.52 N ; 24.73 W |
| Depth | 1 km |
| Distances | 1372 km W of Lisbon, Portugal / pop: 517,802 / local time: 14:30:57.0 2016-08-25
86 km E of Ponta Delgada, Portugal / pop: 20,056 / local time: 13:30:57.0 2016-08-25 59 km SE of Furnas, Portugal / pop: 1,599 / local time: 13:30:57.0 2016-08-25 |
Evento
| Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo (**) Mag. | Localización | |
| ign2016qsab | 25/08/2016 | 13:03:07 | 36.5757 | -11.4103 | 38 | 3.8 | 6 | SW CABO DE SAN VICENTE |
| Magnitude | ML 2.9 |
| Region | AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE |
| Date time | 2016-08-25 13:03:09.0 UTC |
| Location | 36.63 N ; 11.12 W |
| Depth | 4 km |
| Distances | 290 km SW of Lisbon, Portugal / pop: 517,802 / local time: 14:03:09.0 2016-08-25
199 km W of Sagres, Portugal / pop: 1,939 / local time: 14:03:09.0 2016-08-25 |
More information at:
More information at:
Kommentare