ARRAIOLOS.PORTUGAL-2.7-(2.2)
Evento
You felt this earthquake. Tell us!
Source parameters provided by:
Instituto Português do Mar e da Atmosfera -- Lisbon, Portugal (IMP)
More information at:
Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera, Seismologia Lisbon, Portugal
Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo (**) Mag. | Localización | |
ign2016pexg | 04/08/2016 | 03:20:12 | 38.7206 | -7.9523 | 11 | 2.7 | 4 | E ARRAIOLOS.POR |
Magnitude | ML 2.2 |
Region | PORTUGAL |
Date time | 2016-08-04 03:20:13.0 UTC |
Location | 38.72 N ; 7.90 W |
Depth | 9 km |
Distances | 107 km E of Lisbon, Portugal / pop: 517,802 / local time: 04:20:13.0 2016-08-04
17 km N of Évora, Portugal / pop: 55,620 / local time: 04:20:13.0 2016-08-04 |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera -- Lisbon, Portugal (IMP)
More information at:
Instituto Portugues do Mar e da Atmosfera, Seismologia Lisbon, Portugal
Kommentare