PEAL DE BECERRO.JAÉN-SABIOTE.JAÉN-1.9-1.9-2.1-....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016kwtv | 03/06/2016 | 18:21:40 | 37.8992 | -3.2332 | 11 | 1.9 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kwov | 03/06/2016 | 15:50:26 | 37.8929 | -3.2415 | 11 | 2.1 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kwos | 03/06/2016 | 15:46:27 | 37.9263 | -3.1923 | 2.2 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | ||
ign2016kwnd | 03/06/2016 | 14:58:38 | 38.0782 | -3.2789 | 12 | 1.9 | mbLg | NE SABIOTE.J | [+] | |
ign2016kwml | 03/06/2016 | 14:38:12 | 38.0913 | -3.2786 | 12 | 1.9 | mbLg | NE SABIOTE.J | [+] | |
ign2016kwgs | 03/06/2016 | 11:46:03 | 37.8906 | -3.2364 | 11 | 2.1 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kwas | 03/06/2016 | 08:43:00 | 37.8919 | -3.2289 | 11 | 1.5 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kwao | 03/06/2016 | 08:38:16 | 37.8883 | -3.2243 | 12 | 1.5 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kvzj | 03/06/2016 | 08:01:22 | 37.8923 | -3.2633 | 11 | 2.0 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kvyq | 03/06/2016 | 07:40:11 | 37.8874 | -3.2644 | 12 | 2.1 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kvyp | 03/06/2016 | 07:38:04 | 37.8779 | -3.2559 | 12 | 2.9 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kvxg | 03/06/2016 | 06:57:25 | 37.8823 | -3.2448 | 11 | 2.1 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016kvwn | 03/06/2016 | 06:35:59 | 37.9153 | -3.2333 | 12 | 1.6 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
Kommentare