PEAL DE BECERRO.JAÉN-2.1-2.0-1.8-1.5....
Evento
Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info | |
ign2016lngg | 12/06/2016 | 18:49:14 | 37.8904 | -3.2174 | 11 | 2.1 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016lndm | 12/06/2016 | 17:24:53 | 37.9130 | -3.2362 | 2.0 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | ||
ign2016lmwz | 12/06/2016 | 14:08:46 | 37.9111 | -3.2217 | 3 | 1.8 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016lmwl | 12/06/2016 | 13:51:53 | 37.8977 | -3.2096 | 1.5 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | ||
ign2016lmwg | 12/06/2016 | 13:47:26 | 37.8814 | -3.2200 | 12 | 2.3 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016lmvv | 12/06/2016 | 13:33:10 | 37.8867 | -3.2255 | 12 | 2.0 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] |
Kommentare