ALBORÁN SUR-2.7-2.6-Norte-1.8-1.7-1.7-1.6
Evento
Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info | |
ign2016mcts | 21/06/2016 | 06:39:34 | 35.6423 | -3.6259 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016mchz | 21/06/2016 | 00:44:13 | 36.3712 | -2.9428 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] | ||
ign2016mcgz | 21/06/2016 | 00:14:12 | 36.3646 | -2.9737 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] | ||
ign2016mcfn | 20/06/2016 | 23:29:24 | 36.3449 | -2.9748 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] | ||
ign2016mcbp | 20/06/2016 | 21:30:58 | 36.3343 | -3.0257 | 22 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] | |
ign2016mbvz | 20/06/2016 | 18:40:34 | 35.4281 | -3.5623 | 12 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
Kommentare