ALBORÁN SUR-2.1-1.5-1.5-ALBORÁN NORTE-2.1
Evento
Evento
Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo (**) Mag. | Localización | |
ign2016lxfp | 18/06/2016 | 05:51:06 | 35.4129 | -3.7643 | 24 | 2.1 | 4 | ALBORÁN SUR |
Evento
Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info | |
ign2016lxfp | 18/06/2016 | 05:51:06 | 35.4129 | -3.7643 | 24 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016lwya | 18/06/2016 | 02:01:46 | 35.4817 | -3.8248 | 37 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016lwvn | 18/06/2016 | 00:45:11 | 35.4463 | -3.7599 | 23 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
[+] | ||||||||||
[+] | ||||||||||
ign2016lvri | 17/06/2016 | 09:30:10 | 36.4339 | -3.0961 | 10 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] |
Kommentare