|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-06-28 07:03:33.11hr 43min ago | 39.43 | N | 25.91 | E | 6 | 2.6 | AEGEAN SEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-06-28 06:54:48.11hr 52min ago | 39.43 | N | 25.90 | E | 5 | 2.6 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2016-06-28 06:49:30.11hr 57min ago | 39.42 | N | 25.87 | E | 6 | 3.5 | AEGEAN SEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-06-28 06:24:07.22hr 23min ago | 39.38 | N | 25.90 | E | 2 | 2.0 | AEGEAN SEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-06-28 04:45:48.64hr 01min ago | 39.44 | N | 25.94 | E | 4 | 2.1 | AEGEAN SEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016-06-28 04:07:35.04hr 39min ago | 39.42 | N | 25.94 | E | 2 | 2.2 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2016-06-28 04:01:26.24hr 45min ago | 39.42 | N | 25.95 | E | 5 | 2.4 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2016-06-28 03:58:28.34hr 48min ago | 39.41 | N | 25.95 | E | 5 | 2.1 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2016-06-28 03:49:21.64hr 58min ago | 39.45 | N | 25.99 | E | 10 | 2.1 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2016-06-28 03:44:20.25hr 03min ago | 39.45 | N | 25.99 | E | 5 | 3.4 | AEGEAN SEA |
|
|
| 2016-06-28 03:42:53.85hr 04min ago | 39.42 | N | 25.91 | E | 8 | 3.7 | AEGEAN SEA |
Kommentare