ALBORÁN SUR-1.7-1.6-1.7-1.6...
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016jptq | 16/05/2016 | 16:47:29 | 35.4578 | -3.7608 | 23 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016jpou | 16/05/2016 | 14:20:27 | 35.5213 | -3.8542 | 54 | 1.6 | M(mb) | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016jpmg | 16/05/2016 | 13:02:53 | 35.5222 | -3.7832 | 23 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016jpiw | 16/05/2016 | 11:20:01 | 35.4898 | -3.7706 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016jpec | 16/05/2016 | 08:55:50 | 35.5274 | -3.7721 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016josh | 16/05/2016 | 02:58:17 | 35.4763 | -3.7329 | 18 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016jore | 16/05/2016 | 02:24:11 | 35.4256 | -3.7690 | 24 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare