PEAL DE BECERRO.JÁEN-1.6-2.0-1.8-2.2-1.5.....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo (**) Mag. | Localización |
ign2016ijnn | 29/04/2016 | 01:20:48 | 37.8618 | -3.2271 | 11 | 1.6 | 4 | SW PEAL DE BECERRO.J |
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016ijnn | 29/04/2016 | 01:20:48 | 37.8618 | -3.2271 | 11 | 1.6 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016ijlf | 29/04/2016 | 00:10:36 | 37.9160 | -3.2345 | 5 | 2.0 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016ijjs | 28/04/2016 | 23:25:18 | 37.8599 | -3.2056 | 1.8 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | [+] | ||
ign2016ijjo | 28/04/2016 | 23:19:38 | 37.9020 | -3.2504 | 12 | 2.2 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016ijjh | 28/04/2016 | 23:12:23 | 37.8789 | -3.2611 | 9 | 1.5 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016ijja | 28/04/2016 | 23:03:28 | 37.8424 | -3.1446 | 4 | 1.7 | mbLg | W QUESADA.J | [+] | |
ign2016ijhx | 28/04/2016 | 22:30:02 | 37.8330 | -3.1768 | 1.5 | mbLg | NE LARVA.J | [+] | ||
ign2016ijgy | 28/04/2016 | 22:00:36 | 37.8848 | -3.2180 | 13 | 2.0 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016ijgq | 28/04/2016 | 21:51:32 | 37.8714 | -3.2175 | 12 | 1.6 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016ijgm | 28/04/2016 | 21:47:03 | 37.8817 | -3.1909 | 12 | 1.8 | mbLg | SW PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016ijgk | 28/04/2016 | 21:45:12 | 37.9170 | -3.2345 | 11 | 1.8 | mbLg | W PEAL DE BECERRO.J | [+] | |
ign2016ijgc | 28/04/2016 | 21:35:52 | 37.8314 | -3.2296 | 12 | 2.7 | mbLg | NW LARVA.J | [+] |
Kommentare