ALBORÁN SUR-2.4-2.7-2.3-2.5-2.9-3.9....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016gxrj | 08/04/2016 | 08:07:11 | 35.4941 | -3.7794 | 21 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gxri | 08/04/2016 | 08:05:38 | 35.3853 | -3.7338 | 35 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gxqc | 08/04/2016 | 07:28:03 | 35.5443 | -3.7904 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gxpx | 08/04/2016 | 07:22:07 | 35.4571 | -3.8388 | 34 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gxpq | 08/04/2016 | 07:14:08 | 35.4480 | -3.7877 | 34 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gxpm | 08/04/2016 | 07:10:06 | 35.4640 | -3.8175 | II-III | 3.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gxka | 08/04/2016 | 04:24:19 | 35.4533 | -3.7886 | 32 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gxeg | 08/04/2016 | 01:29:26 | 35.6774 | -3.7655 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gxcw | 08/04/2016 | 00:46:58 | 35.4833 | -3.7898 | 17 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gxbn | 08/04/2016 | 00:06:03 | 36.3996 | -3.2505 | 23 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] |
Kommentare