ALBORÁN SUR-2.1-2.0-2.0-2.0.......
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016gpjh | 03/04/2016 | 18:56:40 | 35.5778 | -3.8461 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gpgs | 03/04/2016 | 17:38:28 | 35.5494 | -3.8009 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016goyj | 03/04/2016 | 13:25:26 | 35.5726 | -3.7869 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gooe | 03/04/2016 | 08:17:02 | 35.5481 | -3.7686 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016golp | 03/04/2016 | 06:58:22 | 35.5929 | -3.6838 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016golk | 03/04/2016 | 06:52:45 | 35.5548 | -3.7803 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gojj | 03/04/2016 | 05:51:09 | 35.6526 | -3.6873 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016goja | 03/04/2016 | 05:40:26 | 35.6371 | -3.8305 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
Kommentare