ALBORÁN SUR-2.0-1.6-1.7-1.6........
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016gpgs | 03/04/2016 | 17:38:28 | 35.5494 | -3.8009 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016goyj | 03/04/2016 | 13:25:26 | 35.5726 | -3.7869 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gooe | 03/04/2016 | 08:17:02 | 35.5481 | -3.7686 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016golp | 03/04/2016 | 06:58:22 | 35.5929 | -3.6838 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016golk | 03/04/2016 | 06:52:45 | 35.5548 | -3.7803 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gojj | 03/04/2016 | 05:51:09 | 35.6526 | -3.6873 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016goja | 03/04/2016 | 05:40:26 | 35.6371 | -3.8305 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016goes | 03/04/2016 | 03:29:32 | 36.4441 | -2.8735 | 14 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] | |
ign2016gnyx | 03/04/2016 | 00:33:28 | 35.5308 | -3.6912 | 23 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare