ALBORÁN SUR-dia-15-03-2016
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016fgty | 15/03/2016 | 20:33:52 | 35.5717 | -3.7926 | 7 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgtc | 15/03/2016 | 20:08:10 | 35.5751 | -3.8575 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fgtb | 15/03/2016 | 20:07:08 | 35.5944 | -3.8007 | 2 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgsm | 15/03/2016 | 19:49:32 | 35.6697 | -3.7324 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fgsh | 15/03/2016 | 19:44:08 | 35.5894 | -3.7523 | 13 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgqj | 15/03/2016 | 18:46:12 | 35.6355 | -3.7274 | 4 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgpw | 15/03/2016 | 18:30:40 | 35.6238 | -3.7626 | 5 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgpm | 15/03/2016 | 18:18:17 | 35.5824 | -3.6987 | 24 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgpl | 15/03/2016 | 18:17:14 | 35.6610 | -3.7160 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fgnn | 15/03/2016 | 17:19:06 | 35.6604 | -3.5750 | 57 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgni | 15/03/2016 | 17:14:38 | 35.6547 | -3.7041 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fgmf | 15/03/2016 | 16:39:20 | 35.6119 | -3.7112 | 19 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fglw | 15/03/2016 | 16:29:56 | 35.4146 | -3.8339 | 34 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgkj | 15/03/2016 | 15:44:07 | 35.6673 | -3.6885 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fgiu | 15/03/2016 | 14:56:24 | 35.6591 | -3.6072 | 24 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgiq | 15/03/2016 | 14:51:32 | 35.6591 | -3.6840 | 31 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fghz | 15/03/2016 | 14:31:24 | 35.5911 | -3.7085 | 19 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fggy | 15/03/2016 | 14:00:20 | 35.5823 | -3.6153 | 50 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fggm | 15/03/2016 | 13:46:17 | 35.6369 | -3.6598 | 24 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fggi | 15/03/2016 | 13:41:47 | 35.6552 | -3.5949 | 31 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fggb | 15/03/2016 | 13:33:33 | 35.4581 | -3.6356 | 25 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgfy | 15/03/2016 | 13:30:15 | 35.4907 | -3.8098 | 4 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgft | 15/03/2016 | 13:24:25 | 35.4393 | -3.7963 | 6 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgeu | 15/03/2016 | 12:55:14 | 35.6874 | -3.6827 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fgds | 15/03/2016 | 12:22:41 | 35.7122 | -3.6663 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fgcx | 15/03/2016 | 11:58:14 | 35.6834 | -3.7256 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fgaw | 15/03/2016 | 10:55:30 | 35.6434 | -3.6035 | 25 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgat | 15/03/2016 | 10:52:52 | 35.6904 | -3.5701 | 25 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fgaa | 15/03/2016 | 10:30:38 | 35.6622 | -3.6718 | 3.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffzy | 15/03/2016 | 10:28:04 | 35.6615 | -3.7312 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffzp | 15/03/2016 | 10:17:29 | 35.6679 | -3.7555 | 1 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffzl | 15/03/2016 | 10:13:17 | 35.5323 | -3.6946 | 23 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffzg | 15/03/2016 | 10:06:34 | 35.6325 | -3.6634 | 24 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffyr | 15/03/2016 | 09:49:00 | 35.6183 | -3.6214 | 24 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffym | 15/03/2016 | 09:43:19 | 35.6905 | -3.7407 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffyb | 15/03/2016 | 09:31:17 | 35.4037 | -3.6669 | 34 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffxu | 15/03/2016 | 09:22:45 | 35.6527 | -3.6906 | 24 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
[+] | ||||||||||
ign2016ffvd | 15/03/2016 | 08:02:38 | 35.6969 | -3.7411 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffva | 15/03/2016 | 07:58:33 | 35.5668 | -3.7456 | 10 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffuv | 15/03/2016 | 07:53:03 | 35.6610 | -3.6947 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffuo | 15/03/2016 | 07:44:14 | 35.7312 | -3.4784 | 21 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffuf | 15/03/2016 | 07:34:42 | 35.7345 | -3.6594 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fftw | 15/03/2016 | 07:24:15 | 35.5995 | -3.7076 | 33 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fftc | 15/03/2016 | 07:00:47 | 35.7448 | -3.6895 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffsc | 15/03/2016 | 06:30:09 | 35.6780 | -3.6850 | 3.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffrs | 15/03/2016 | 06:18:02 | 35.7078 | -3.6759 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffqz | 15/03/2016 | 05:56:18 | 35.6662 | -3.7237 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffqu | 15/03/2016 | 05:50:10 | 35.6915 | -3.7183 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffqp | 15/03/2016 | 05:44:45 | 35.6649 | -3.6126 | 24 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffqm | 15/03/2016 | 05:40:38 | 35.6843 | -3.6815 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffpr | 15/03/2016 | 05:16:40 | 35.7123 | -3.6578 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffpk | 15/03/2016 | 05:08:23 | 35.6325 | -3.6893 | 3.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffpd | 15/03/2016 | 05:00:10 | 35.8152 | -3.6771 | 3.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffpa | 15/03/2016 | 04:56:39 | 35.5694 | -3.6735 | 3.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffoz | 15/03/2016 | 04:55:34 | 35.9651 | -3.8461 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffor | 15/03/2016 | 04:46:27 | 35.5806 | -3.7186 | III | 3.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffom | 15/03/2016 | 04:40:38 | 35.6006 | -3.6508 | IV | 5.2 | Mw | ALBORÁN SUR | [+] | |
[+] | ||||||||||
ign2016ffjy | 15/03/2016 | 02:22:43 | 35.5333 | -3.6922 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffif | 15/03/2016 | 01:30:28 | 35.5196 | -3.7610 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fffx | 15/03/2016 | 00:19:52 | 35.5535 | -3.8367 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare