ALBORÁN SUR-4.5-2.2-2.6-2.6........
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016ekot | 03/03/2016 | 16:57:07 | 35.4789 | -3.8332 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ekog | 03/03/2016 | 16:42:25 | 35.5366 | -3.8132 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016eknz | 03/03/2016 | 16:34:17 | 35.4722 | -3.7646 | 34 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ekna | 03/03/2016 | 16:05:10 | 35.5231 | -3.9075 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016eklw | 03/03/2016 | 15:29:27 | 35.4765 | -3.7846 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016eklo | 03/03/2016 | 15:20:45 | 35.4127 | -3.7358 | 23 | 3.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ekkd | 03/03/2016 | 14:37:49 | 35.5279 | -3.8458 | 3.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ekjp | 03/03/2016 | 14:21:17 | 35.5845 | -3.7127 | 1 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ekjf | 03/03/2016 | 14:08:52 | 35.4866 | -3.8797 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ekjc | 03/03/2016 | 14:06:04 | 35.4850 | -3.8767 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ekiv | 03/03/2016 | 13:58:20 | 35.3995 | -3.8148 | 35 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ekim | 03/03/2016 | 13:47:41 | 35.4994 | -3.7890 | 23 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ekgr | 03/03/2016 | 12:52:47 | 35.5520 | -3.7317 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ekgm | 03/03/2016 | 12:46:33 | 35.4696 | -3.7725 | 28 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ekeu | 03/03/2016 | 11:55:48 | 35.5891 | -3.7880 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ekem | 03/03/2016 | 11:46:13 | 35.5679 | -3.8089 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ekek | 03/03/2016 | 11:43:57 | 35.5931 | -3.7357 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ekee | 03/03/2016 | 11:36:25 | 35.4833 | -3.8516 | 4 | III | 4.5 | mbLg | ALBORÁN SUR |
Kommentare