ALBORÁN SUR-3.3-2.4-1.6-1.9.....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016enqp | 05/03/2016 | 09:18:16 | 35.4492 | -3.8022 | 3.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ennj | 05/03/2016 | 07:40:04 | 35.4809 | -3.8071 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ennc | 05/03/2016 | 07:31:45 | 36.4498 | -3.6117 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] | ||
ign2016enms | 05/03/2016 | 07:20:35 | 35.5868 | -3.7883 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016enim | 05/03/2016 | 05:12:15 | 35.4289 | -3.6520 | 35 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016enht | 05/03/2016 | 04:50:05 | 35.4535 | -3.6169 | 34 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016enhm | 05/03/2016 | 04:40:57 | 35.4340 | -3.8315 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
[+] | ||||||||||
ign2016encd | 05/03/2016 | 01:59:22 | 35.4337 | -3.6529 | 33 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016emzf | 05/03/2016 | 00:31:12 | 35.4301 | -3.6555 | 23 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare