ALBORÁN SUR-3.0-2.1-2.6-2.2.....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016fjij | 17/03/2016 | 06:07:52 | 35.7089 | -3.7502 | 3.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fjaq | 17/03/2016 | 02:12:54 | 35.5220 | -3.9122 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fize | 17/03/2016 | 01:29:02 | 35.6499 | -3.7507 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fiyx | 17/03/2016 | 01:21:17 | 35.4229 | -3.6881 | 77 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fixr | 17/03/2016 | 00:43:39 | 35.6171 | -3.7202 | 12 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fixk | 17/03/2016 | 00:35:33 | 35.6010 | -3.7412 | 17 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fixi | 17/03/2016 | 00:33:27 | 35.6502 | -3.7340 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare