ALBORÁN SUR-2.8-2.5-2.5-1.9-2.7-1.9-2.6....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016fczz | 13/03/2016 | 19:04:46 | 35.6725 | -3.6780 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fczb | 13/03/2016 | 18:37:05 | 35.6494 | -3.6953 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcyr | 13/03/2016 | 18:25:31 | 35.7057 | -3.6707 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcyg | 13/03/2016 | 18:12:07 | 35.7417 | -3.7523 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fctr | 13/03/2016 | 15:53:25 | 35.5090 | -3.7003 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fclu | 13/03/2016 | 11:54:47 | 35.6700 | -3.7121 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fckv | 13/03/2016 | 11:25:07 | 35.6705 | -3.6943 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fckm | 13/03/2016 | 11:14:49 | 35.6592 | -3.7622 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcjn | 13/03/2016 | 10:45:55 | 35.6538 | -3.6691 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcjb | 13/03/2016 | 10:31:23 | 35.6714 | -3.6794 | 3.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcif | 13/03/2016 | 10:05:36 | 35.6672 | -3.6895 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fche | 13/03/2016 | 09:34:56 | 35.5424 | -3.8306 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcgu | 13/03/2016 | 09:23:07 | 35.4389 | -3.8288 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcgj | 13/03/2016 | 09:09:54 | 35.4629 | -3.8291 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcco | 13/03/2016 | 07:14:59 | 35.4656 | -3.8300 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fcci | 13/03/2016 | 07:08:06 | 36.5154 | -3.4048 | 1.5 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] | ||
ign2016fcaw | 13/03/2016 | 06:23:31 | 35.5836 | -3.8183 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbzg | 13/03/2016 | 05:34:31 | 35.6854 | -3.7128 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbyz | 13/03/2016 | 05:26:43 | 35.6907 | -3.6595 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbye | 13/03/2016 | 05:02:55 | 35.6957 | -3.6038 | 24 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbww | 13/03/2016 | 04:21:56 | 35.6675 | -3.6982 | 5 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbwn | 13/03/2016 | 04:11:06 | 35.6615 | -3.7262 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbwe | 13/03/2016 | 04:01:30 | 35.6455 | -3.7098 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbvv | 13/03/2016 | 03:50:15 | 35.4586 | -3.7713 | 11 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbud | 13/03/2016 | 02:59:37 | 35.6432 | -3.7391 | 2 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbua | 13/03/2016 | 02:56:20 | 35.6110 | -3.7315 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbtl | 13/03/2016 | 02:38:03 | 35.6567 | -3.7434 | 3 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbst | 13/03/2016 | 02:17:32 | 35.6545 | -3.7066 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbri | 13/03/2016 | 01:34:36 | 35.6924 | -3.6885 | 10 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbrg | 13/03/2016 | 01:31:41 | 35.6151 | -3.7836 | 2 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbra | 13/03/2016 | 01:25:21 | 35.6275 | -3.7138 | 1 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbqg | 13/03/2016 | 01:01:39 | 35.6461 | -3.7374 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbps | 13/03/2016 | 00:45:04 | 35.6931 | -3.6341 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbpf | 13/03/2016 | 00:30:23 | 35.6510 | -3.6433 | 10 | 3.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fbpc | 13/03/2016 | 00:26:57 | 35.6318 | -3.5689 | 3.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fboy | 13/03/2016 | 00:21:46 | 35.6512 | -3.6647 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbot | 13/03/2016 | 00:16:26 | 35.5142 | -3.7815 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fbon | 13/03/2016 | 00:08:33 | 35.4824 | -3.7956 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare