ALBORÁN SUR-2.7-2.9-3.0-3.3-3.2...
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016exny | 10/03/2016 | 19:18:23 | 35.7613 | -3.6175 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016exaw | 10/03/2016 | 12:42:41 | 35.4003 | -3.6779 | 33 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ewze | 10/03/2016 | 11:51:16 | 35.6291 | -3.6709 | 23 | 3.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ewnm | 10/03/2016 | 05:56:17 | 35.4384 | -3.6909 | 10 | 3.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ewmx | 10/03/2016 | 05:39:10 | 35.6655 | -3.6517 | II | 3.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ewml | 10/03/2016 | 05:25:02 | 35.4451 | -3.7143 | 22 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ewkm | 10/03/2016 | 04:25:47 | 35.5757 | -3.6970 | 24 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare