ALBORÁN SUR-2.6-2.2-1.7....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016ggxp | 30/03/2016 | 03:57:43 | 35.4519 | -3.7470 | 11 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ggxk | 30/03/2016 | 03:51:15 | 35.4700 | -3.7967 | 18 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gguu | 30/03/2016 | 02:32:00 | 35.5081 | -3.8143 | 19 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ggsu | 30/03/2016 | 01:30:55 | 35.4982 | -3.6293 | 20 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ggsr | 30/03/2016 | 01:27:13 | 35.3967 | -3.5545 | 49 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ggrl | 30/03/2016 | 00:50:59 | 35.4627 | -3.7589 | 14 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ggrd | 30/03/2016 | 00:41:01 | 35.4548 | -3.5929 | 21 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare