ALBORÁN SUR-2.6-1.9-2.5-2.3.....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016epma | 06/03/2016 | 09:15:37 | 35.5000 | -3.8094 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ephe | 06/03/2016 | 06:48:08 | 35.4276 | -3.7959 | 31 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
[+] | ||||||||||
[+] | ||||||||||
ign2016epbg | 06/03/2016 | 03:48:36 | 35.5449 | -3.7956 | 3 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016eozd | 06/03/2016 | 02:44:14 | 35.5384 | -3.7916 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016eoum | 06/03/2016 | 00:23:23 | 35.6175 | -3.8039 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016eotn | 05/03/2016 | 23:54:40 | 35.4919 | -3.8321 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016eoso | 05/03/2016 | 23:24:59 | 35.5381 | -3.7620 | 21 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016eore | 05/03/2016 | 22:43:55 | 35.4677 | -3.8199 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare