ALBORÁN SUR-2.5-2.3-1.9......
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016gaqh | 26/03/2016 | 17:26:08 | 35.6412 | -3.5964 | 24 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gakz | 26/03/2016 | 14:45:28 | 35.4171 | -3.6240 | 23 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gail | 26/03/2016 | 13:28:30 | 35.5645 | -3.5800 | 30 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gaie | 26/03/2016 | 13:20:45 | 35.5902 | -3.5984 | 29 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fzzc | 26/03/2016 | 08:45:02 | 35.5854 | -3.7483 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fztf | 26/03/2016 | 05:46:54 | 35.4877 | -3.6969 | 3.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fztb | 26/03/2016 | 05:42:05 | 36.1695 | -3.3657 | 23 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN NORTE | [+] |
Kommentare