ALBORÁN SUR-2.2-3.7-2.3-2.1....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016falt | 12/03/2016 | 09:36:24 | 35.6227 | -3.7404 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fale | 12/03/2016 | 09:20:00 | 35.5497 | -3.6067 | 23 | III | 3.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
ign2016faii | 12/03/2016 | 07:53:25 | 35.5127 | -3.8100 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fagc | 12/03/2016 | 06:45:40 | 35.6554 | -3.7348 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016faga | 12/03/2016 | 06:43:03 | 35.6112 | -3.7714 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016faff | 12/03/2016 | 06:19:11 | 35.6183 | -3.7508 | 11 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016faer | 12/03/2016 | 06:01:55 | 35.6413 | -3.6774 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016faen | 12/03/2016 | 05:58:07 | 35.6285 | -3.6913 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016faek | 12/03/2016 | 05:53:41 | 35.4473 | -3.8461 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fadh | 12/03/2016 | 05:20:32 | 35.6491 | -3.6620 | 3.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016facw | 12/03/2016 | 05:07:42 | 35.6089 | -3.6735 | 25 | 2.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fact | 12/03/2016 | 05:04:04 | 35.6282 | -3.7108 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016faag | 12/03/2016 | 03:48:33 | 35.6709 | -3.6417 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ezzt | 12/03/2016 | 03:33:28 | 35.5476 | -3.6971 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ezwy | 12/03/2016 | 02:08:17 | 35.4063 | -3.6607 | 35 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ezwv | 12/03/2016 | 02:04:56 | 35.5988 | -3.6631 | 30 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
[+] | ||||||||||
ign2016ezub | 12/03/2016 | 00:41:01 | 35.6832 | -3.6258 | 2.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare