ALBORÁN SUR-2.0-2.1-2.3-2.6..........

Evento Fecha Hora (GMT)* Latitud Longitud Prof
(km)
Int. (***) Máx. Mag Tipo Mag. (**) Localización Info
ign2016fbgs 12/03/2016 20:12:46 35.7667 -3.6977 2   2.0 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbgi 12/03/2016 20:00:16 35.7027 -3.6506     2.1 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbgg 12/03/2016 19:58:44 35.7229 -3.6463 2   2.3 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbfw 12/03/2016 19:47:01 35.6789 -3.6769     2.6 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbff 12/03/2016 19:26:42 35.6490 -3.6717     2.2 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbez 12/03/2016 19:20:21 35.6619 -3.6860     2.3 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbef 12/03/2016 18:56:25 35.6726 -3.7269 2   2.2 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbdu 12/03/2016 18:43:17 35.6355 -3.7372     2.0 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbcq 12/03/2016 18:09:19 35.6159 -3.6851     3.2 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbbs 12/03/2016 17:41:21 35.6920 -3.6573     1.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fbae 12/03/2016 16:54:43 35.6446 -3.7234     2.2 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fazo 12/03/2016 16:35:47 35.6196 -3.6887     2.4 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fazl 12/03/2016 16:31:35 35.6708 -3.6814     2.4 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fayv 12/03/2016 16:12:54 35.6473 -3.7186 15   2.2 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fayt 12/03/2016 16:10:44 35.6392 -3.7495 6   2.2 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fayl 12/03/2016 16:02:16 35.6480 -3.6878     2.4 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fayg 12/03/2016 15:55:48 35.6718 -3.6614     2.4 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016faxz 12/03/2016 15:48:07 35.6854 -3.6891     2.4 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016faxq 12/03/2016 15:36:42 35.6747 -3.6625     2.4 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016faxo 12/03/2016 15:35:13 35.6900 -3.6514     2.5 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016faxj 12/03/2016 15:29:01 35.6693 -3.6378     2.7 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016faxg 12/03/2016 15:26:46 35.6207 -3.4389 72   3.3 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016faxd 12/03/2016 15:22:30 35.6192 -3.7033     3.0 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fawz 12/03/2016 15:17:11 35.6088 -3.6799   IV 4.8 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fawr 12/03/2016 15:08:23 35.6079 -3.7023     3.0 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fawo 12/03/2016 15:04:05 35.6118 -3.6554   IV 4.8 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016fawf 12/03/2016 14:54:16 35.4841 -3.7741 6   2.2 mbLg ALBORÁN SUR [+]
ign2016favo 12/03/2016 14:31:52 35.4841 -3.7800     2.4 mbLg ALBORÁN SUR [+]

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar