ALBORÁN SUR-2.0-2.0-2.5-2.7....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016gekw | 28/03/2016 | 19:14:41 | 35.6097 | -3.6647 | 20 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gehk | 28/03/2016 | 17:30:16 | 35.4954 | -3.7825 | 18 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016geez | 28/03/2016 | 16:16:23 | 35.4626 | -3.7441 | 21 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gdwb | 28/03/2016 | 11:44:51 | 35.3812 | -3.5049 | 45 | 2.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gdoh | 28/03/2016 | 07:50:10 | 35.5667 | -3.7448 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdnz | 28/03/2016 | 07:41:08 | 35.5095 | -3.7155 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdnm | 28/03/2016 | 07:25:35 | 35.4564 | -3.8158 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdnb | 28/03/2016 | 07:13:02 | 35.5196 | -3.6835 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdlo | 28/03/2016 | 06:28:06 | 35.4639 | -3.8353 | 3.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare