ALBORÁN SUR-1.9-2.4-2.4-2.5.....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016gdoh | 28/03/2016 | 07:50:10 | 35.5667 | -3.7448 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdnz | 28/03/2016 | 07:41:08 | 35.5095 | -3.7155 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdnm | 28/03/2016 | 07:25:35 | 35.4564 | -3.8158 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdnb | 28/03/2016 | 07:13:02 | 35.5196 | -3.6835 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdlo | 28/03/2016 | 06:28:06 | 35.4639 | -3.8353 | 3.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gdjp | 28/03/2016 | 05:27:49 | 35.4732 | -3.8409 | 22 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gden | 28/03/2016 | 02:54:03 | 35.7053 | -3.5906 | 22 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gdcq | 28/03/2016 | 01:56:56 | 35.8169 | -3.4921 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gczq | 28/03/2016 | 00:25:58 | 35.6040 | -3.7599 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016gczb | 28/03/2016 | 00:09:07 | 35.5250 | -3.6093 | 12 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016gcyz | 28/03/2016 | 00:06:54 | 35.5532 | -3.7321 | 3 | 1.7 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
Kommentare