List of world earthquake-M.+4.0-day-27-02-2016

USGS Kefamenanu, Indonesia Feb 27 22:37 5.0 98
EMSC Timor Region Feb 27 22:37 5.0 106
GEOFON Timor Region Feb 27 22:37 4.7 101
EMSC Western Indian-antarctic Ridge Feb 27 21:29 6.1 10
GEOFON Western Indian Antarctic Ridge Feb 27 21:29 6.1 10
USGS Western Indian-antarctic Ridge Feb 27 21:29 5.9 10
EMSC South Of Panama Feb 27 20:08 4.7 30
GEOFON South Of Panama Feb 27 20:08 4.7 10
EMSC Fiji Region Feb 27 18:20 5.1 524
USGS Lambasa, Fiji Feb 27 18:20 5.1 549
GEOFON Fiji Islands Region Feb 27 18:20 4.8 569
USGS Kamaishi, Japan Feb 27 15:37 4.8 23
EMSC Near East Coast Of Honshu, Japan Feb 27 15:37 4.8 30
GEOFON Near East Coast Of Honshu, Japan Feb 27 15:37 4.8 10
USGS Sarangani, Philippines Feb 27 03:31 4.6 319
EMSC Celebes Sea Feb 27 03:31 4.6 322
EMSC Central Mid-atlantic Ridge Feb 27 03:20 4.9 10
USGS Central Mid-atlantic Ridge Feb 27 03:20 4.9 10
EMSC Central Mid-atlantic Ridge Feb 27 02:41 5.5 10
USGS Central Mid-atlantic Ridge Feb 27 02:41 5.5 10
GEOFON Central Mid Atlantic Ridge Feb 27 02:41 5.4 10
EMSC Tonga Feb 27 02:40 4.8 94
USGS Neiafu, Tonga Feb 27 02:40 4.8 94

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar