List of world earthquake-M.+4.0-day-21-02-2016

GEOFON Volcano Islands, Japan Region Feb 21 21:26 5.6 10
EMSC Volcano Islands, Japan Region Feb 21 21:26 5.6 60
USGS Volcano Islands, Japan Region Feb 21 21:26 5.6 29
EMSC Vanuatu Region Feb 21 18:40 4.8 80
USGS Ceva-i-ra, Fiji Feb 21 18:40 4.8 79
EMSC Xizang-nepal Border Region Feb 21 18:10 5.1 10
USGS Lamjung, Nepal Feb 21 18:10 5.0 19
GEOFON Nepal Feb 21 18:10 5.1 11
USGS Namie, Japan Feb 21 18:03 4.7 19
EMSC Off East Coast Of Honshu, Japan Feb 21 18:03 4.7 10
GEOFON Off East Coast Of Honshu, Japan Feb 21 18:03 4.7 10
USGS Layka, China Feb 21 16:31 4.6 10
GEOFON W. Caroline Islands, Micronesia Feb 21 11:03 4.7 56
USGS Fais, Micronesia Feb 21 11:03 4.7 47
EMSC State Of Yap, Micronesia Feb 21 11:03 4.8 15
EMSC Hindu Kush Region, Afghanistan Feb 21 09:12 5.4 174

USGS Jarm, Afghanistan Feb 21 09:12 5.5 176
GEOFON Hindu Kush Region, Afghanistan Feb 21 09:12 5.2 174
EMSC Nepal Feb 21 06:09 5.5 10
USGS Central Mid-atlantic Ridge Feb 21 02:26 5.0 10

EMSC Central Mid-atlantic Ridge Feb 21 02:26 4.9 2
GEOFON Central Mid Atlantic Ridge Feb 21 02:26 4.7 10
EMSC Central Mid-atlantic Ridge Feb 21 01:26 5.3 10
USGS Central Mid-atlantic Ridge Feb 21 01:26 5.3 10
GEOFON Central Mid Atlantic Ridge Feb 21 01:26 5.5 10
USGS Central Mid-atlantic Ridge Feb 21 01:04 4.9 10
EMSC Central Mid-atlantic Ridge Feb 21 01:04 4.9 10
GEOFON Central Mid Atlantic Ridge Feb 21 01:04 4.6 10

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar

Lloret de Mar-Tödliches Vergnügen-Nicht aus dem Urlaub zurück