List of world earthquake-M.+4.0-day-07-01-2016

GEOFON Talaud Islands, Indonesia Jan 07 21:37 4.6 10
USGS Severo-kuril'sk, Russia Jan 07 20:23 5.2 75
EMSC Kuril Islands Jan 07 20:23 5.2 71
GEOFON Kuril Islands Jan 07 20:23 5.1 71
GEOFON Southern Chile Jan 07 15:40 5.0 37
USGS Ancud, Chile Jan 07 15:40 4.9 20
EMSC Offshore Los Lagos, Chile Jan 07 15:40 5.0 40
USGS Sidomulyo, Indonesia Jan 07 15:39 4.6 71
EMSC Minahasa, Sulawesi, Indonesia Jan 07 15:39 4.6 80
USGS Farallon De Pajaros, Northern Mariana Island Jan 07 15:18 4.9 97
GEOFON Mariana Islands Jan 07 15:17 4.8 98
EMSC Maug Islands Reg, N. Mariana Is. Jan 07 15:17 4.9 100
GEOFON North Of Ascension Island Jan 07 10:50 5.0 10
USGS North Of Ascension Island Jan 07 10:50 5.1 10
EMSC North Of Ascension Island Jan 07 10:50 5.0 10
USGS Alva, Oklahoma Jan 07 04:28 4.8 5

EMSC Oklahoma Jan 07 04:28 4.7 2
EMSC Oklahoma Jan 07 04:27 4.8 6
GEOFON Oklahoma Jan 07 04:27 4.7 10
GEOFON North Of Halmahera, Indonesia Jan 07 03:07 4.8 113
EMSC North Of Halmahera, Indonesia Jan 07 03:07 4.7 113
WCATWC 65 Miles Sw Of Atka Village Alaska Jan 07 02:53 5.0 43
USGS Adak, Alaska Jan 07 02:52 5.0 43
USGS Atka, Alaska Jan 07 02:52 4.9 25
EMSC Andreanof Islands, Aleutian Is. Jan 07 02:52 4.9 80
GEOFON Andreanof Islands, Aleutian Islands Jan 07 02:52 5.1 45
EMSC Coquimbo, Chile Jan 07 02:09 4.9 10
GEOFON Turkey-iran Border Region Jan 07 02:01 4.8 10

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Straßenstrich-Immer mehr Frauen gehen in die Prostitution für Einkommen, insbesondere aus den Universitäten

Europas Öffentlichkeit sieht zu -Straßenstrich C-63 von Lloret de Mar