GREECE-4.2-5.2-4.2-2.9-3.7-3.8-4.2
| 2015-11-17 09:02:14.715min ago | 38.49 | N | 20.47 | E | 2 | 4.2 | GREECE | |||||
| 8 | V | 2015-11-17 08:33:43.544min ago | 38.88 | N | 20.45 | E | 2 | 5.2 | GREECE | |||
| 2015-11-17 08:10:06.81hr 08min ago | 38.65 | N | 20.40 | E | 2 | 4.2 | GREECE | |||||
| 2015-11-17 08:02:55.81hr 15min ago | 38.52 | N | 20.52 | E | 9 | 2.9 | GREECE | |||||
| 2015-11-17 07:35:04.11hr 43min ago | 38.92 | N | 20.74 | E | 2 | 3.7 | GREECE | |||||
| 2015-11-17 07:29:42.61hr 48min ago | 38.65 | N | 20.42 | E | 2 | 3.8 | GREECE | |||||
| 2015-11-17 07:18:18.81hr 59min ago | 38.81 | N | 20.64 | E | 5 | 4.2 | GREECE | |||||
Kommentare